№ | Виды работ | Ед. измер. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ |
|||
1. | Возведение стен из обрезного бруса в теплый угол | м3 | от 8000 |
2. | Возведение стен из профилированного бруса в теплый угол | м3 | от 9000 |
3. | Сборка стен из профилированного бруса (конструктор) | м3 | от 7000 |
4. | Устройство несущего каркаса стен | м2 | от 800 |
5. | Монтаж каркаса перегородок | м2 | от 600 |
6. | Монтаж балок перекрытия | м2 | 500 — 600 |
7. | Утепление минватой пол//стены | м2 | 100 — 150 |
8. | Монтаж // демонтаж строительных лесов | м2 | 150 — 100 |
9. | Устройство монолитного фундамента | м3 | от 15000 |
10. | Выемка грунта вручную | м3 | от 2500 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ |
|||
1. | Монтаж стропильной системы | м2 | от 900 |
2. | Монтаж обрешетки | м2 | от 350 |
3. | Монтаж контр обрешетки | м2 | от 250 |
4. | Монтаж гидроизоляции, пароизоляции крыши | м2 | 150 |
5. | Монтаж фанеры // ОСП | м2 | от 450 |
6. | Монтаж металлочерепицы | м2 | от 800 |
7. | Монтаж мягкой битумной черепицы | м2 | от 900 |
8. | Монтаж кровли — еврошифер, ондулин | м2 | от 750 |
9. | Монтаж кровли, профнастил | м2 | от 750 |
10. | Монтаж желоба и труб водослива крыши | м2 | 800 |
11. | Монтаж снегозадержателей | м/п | 900 |
12. | Установка мансардного окна | ед. | 9000 |
13. | Монтаж — настил подкровельного ковра | м2 | 250 |
14. | Утепление крыши минватой 1 слой 50 мм | м2 | 150 — 200 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|||
1. | Отделка вагонкой (стены) | м2 | от 500 |
2. | Отделка вагонкой (потолок) | м2 | от 700 |
3. | Отделка имитацией бруса | м2 | от 750 |
4. | Отделка блок-хаусом | м2 | от 850 |
5. | Монтаж планкена | м2 | от 900 |
6. | Монтаж сайдинга | м2 | от 700 |
7. | Настил половой доски | м2 | от 800 |
8. | Настил террасной доски | м2 | от 1000 |
9. | Укладка ламината | м2 | от 700 |
10. | Укладка паркетной доски | м2 | от 800 |
11. | Монтаж каркаса перегородки | м2 | от 700 |
12. | Настил фанеры | м2 | от 450 |
13. | Монтаж гипсокартона стены // потолок | м2 | 450 — 600 |
14. | Устройство чернового пола | м2 | 400 — 500 |
15. | Утепление минватой 1 слой 50 мм, стены // пол | м2 | 150 — 100 |
16. | Монтаж ЦСП на пол // стены | м2 | 650 — 800 |
17. | Обрешетка — маяки по дереву (брус/бревно) | м2 | 500 — 600 |
18. | Шлифовка деревянных поверхностей | м2 | от 500 |
19. | Антисептирование | м2 | 100 |
20. | Декоративная покраска // пропитка (2 слоя) | м2 | от 400 |
21. | Установка окон | м2 | от 2000 |
22. | Установка дверей | ед. | от 3500 |
23. | Монтаж наличников | м/п | от 250 |
24. | Монтаж откосов — доборов | м/п | от 700 |
25. | Обсада — окосячка проемов окон и дверей | шт. | от 5000 |
26. | Подбой свесов и карнизов крыши (софиты, вагонка) | м/п | от 900 |
«Работа – это конвертация затраченных сил и времени в деньги, поэтому все расценки дифференцируются в зависимости от их сложности и объема.»
Есть несколько распространенных способов искать строителей: можно просить рекомендации у знакомых, ездить по объектам и смотреть на рабочих в деле, обратиться в строительную компанию с хорошей репутацией. Но проблемы могут прийти неожиданно, и с любой стороны, а может проблем с бригадой не будет вообще и стройка пройдет, как «по маслу». Обращайтесь! Будет, как по маслу.
Конечно, без ошибок и шероховатостей не проходит ни одна стройка, слишком велик объем важных мелочей, много переплетающихся задач, которые нужно грамотно решить. Всюду работают люди со своими недостатками, проблемами, иногда ошибаются. Главное, чтобы недочеты были устранимы и не влияли на итоговый результат.